Sarjat ja matkat
Pitkä matka lauantai 23.4.2022
Matkat ja palkittavat (pdf)
Sarja – Matka – Rasteja – Lähtö
M21E – 16,0 km – 22 – L1
W21E – 11,8 km – 17 – L1
H20E – 12,2 km – 20 – L1
D20E – 9,1 km – 18 – L1
H18E – 12,2 km – 20 – L1
D18E – 9,1 km – 18 – L1
H16E – 8,4 km – 14 – L1
D16E – 6,7 km – 12 – L1
H21A – 11,7 km – 19 – L2
H21AL – 7,1 km – 11 – L2
H35A – 10,0 km – 14 – L2
H35AL – 6,4 km – 11 – L2
H40A – 9,1 km – 12 – L2
H40AL – 5,9 km – 10 – L2
H45A – 8,6 km – 13 – L2
H45AL – 4,6 km – 9 – L2
H50A – 7,8 km – 11 – L2
H50AL – 4,0 km – 7 – L2
H55A – 7,0 km – 13 – L2
H55AL – 3,6 km – 7 – L2
H60A – 6,4 km – 11 – L3
H60AL – 3,6 km – 7 – L3
H65A – 5,7 km – 11 – L3
H65AL – 3,1 km – 7 – L3
H70 – 4,4 km – 8 – L3
H75 – 3,6 km – 8 – L3
H80 – 3,1 km – 7 – L3
H85 2,5 km – 7 – L3
H90 – 2,5 km – 7 – L3
H17-20 – 6,5 km – 12 – L2
H16A – 4,9 km – 7 – L2
H14 – 3,4 km – 11 – L4
H13 – 2,9 km – 9 – L4
H12 – 2,5 km – 9 – L4
H12TR – 1,7 km – 7 – L4
H10 – 1,2 km – 5 – L4
H10RR – 2,6 km – 6 – L4
D21A – 8,4 km – 13 – L2
D21AL – 6,0 km – 10 – L2
D35A – 7,8 km – 11 – L2
D35AL – 4,6 km – 9 – L2
D40A – 7,0 km – 13 – L2
D40AL – 4,2 km – 9 – L2
D45A – 6,3 km – 10 – L2
D45AL – 4,0 km – 7 – L2
D50A – 5,9 km – 10 – L2
D50AL – 3,6 km – 7 – L2
D55A – 4,6 km – 9 – L2
D55AL – 3,3 km – 6 – L2
D60A – 4,4 km – 8 – L3
D60AL – 3,1 km – 7 – L3
D65A – 3,6 km – 8 – L3
D65AL – 2,5 km – 7 – L3
D70 – 3,1 km – 7 – L3
D75 – 2,5 km – 7 – L3
D80 – 2,5 km – 7 – L3
D85 – 2,5 km – 7 – L3
D17-20 – 5,3 km – 9 – L2
D16A – 3,9 km – 7 – L2
D14 – 3,4 km – 11 – L4
D13 – 2,9 km – 9 – L4
D12 – 2,5 km – 9 – L4
D12TR – 1,7 km – 7 – L4
D10 – 1,2 km – 5 – L4
D10RR – 2,6 km – 6 – L4
FinnSpring viesti sunnuntai 24.4.2022
Sarja – Matka
H21A – 7,3-7,7 km
H120 – 5,7-5,8 km
H150 – 5,2-5,3 km
H180 – 4,1-4,2 km
H210 – 3,3-3,4 km
H15-18 – 4,5 km
D21A – 5,6-6,0 km
D120 – 4,4-4,5 km
D150 – 4,1-4,2 km
D180 – 3,3-3,4 km
D210 – 2,6-2,7 km
D15-18 – 4,2-4,3 km
H/D21AL – 4,1 km
H/D14 – 3,1 km
H/D12(TR) – 1,8 km
H/D10-12 – 1,8 km (TR) / 2,6 km (RR)